momocolog
YouTubeInstagram: @momocolog I'm momocolog, traveling to cafés around the world. Based in Seoul and Tokyo, I film travel vlogs :)
Overview
- Scout Score
- by Scout
- Subscribers
- 34.7K
- Median Views
- 91.3KTop 14%
- Engagement Rate
- 1.7%
- Sponsor Frequency
- 10%+
- Uploads / Month
- 0.7Last 24d ago
- Sponsor Rate
- Top Country
- Unlock to reveal
Videos
- Isle Bakery54:12【ソウル旅行6日間(4K)】約40軒の新オープンカフェ,ローカルグルメ,雑貨店巡り | 韓国旅行おすすめコース | 穴場スポットを巡る🍃☕️10.2K views · 5mo ago
- Drum Tao46:57【京都旅行5日間(4K)】約30軒のカフェ,グルメ,雑貨店巡り | 京都の隠れ家カフェを巡る旅 | 烏丸御池,岡崎,北白川,二条城前,北大路122K views · 5mo ago
- Katuissen30:50【北海道旅行 8日間(4K)】約40箇所の人気スポット,グルメ,カフェ巡り | 札幌、美瑛、小樽、富良野、登別温泉、定山渓、苫小牧、すすきの、千歳 | 定番スポットまとめ完全保存版☕️❄️9.2K views · 8mo ago
- Sinuiju Chapssal Sundae1:00:01【ソウル旅行6日間(4K)】約40軒の新オープンカフェ,ローカルグルメ,雑貨店巡り | 冬の韓国旅行プラン | まだあまり知られていないスポットを巡る❄️☕️206K views · 9mo ago
- White Shop1:09:36【ソウル旅行7日間(4K)】約50軒のカフェ,グルメ,ショップ巡り | 新オープンカフェ,雑貨店巡り| 記念日フルコース,ローカルグルメ | 美しい景色を巡る旅91.3K views · 10mo ago
- Trifa1:09:09【ソウル旅行7日間(4K)】約40軒のカフェ,グルメ,ショップ巡り | 最新ブランドショッピング | 隠れ家カフェ,路地裏グルメを徹底リサーチ | 海外eSIM133K views · 15mo ago
- Portriver Market1:16:19【沖縄旅行9日間vlog(4K)】約50軒のカフェ,グルメ,ショップ巡り | ハレクラニ沖縄 | 人気スポット,絶品グルメを制覇! | 穴場カフェまとめ完全保存版73K views · 15mo ago
- Khakis Yeonhui2:00:24【ソウル旅行10日間(4K)】約100軒のカフェ,グルメ,ショップ巡り | ソウル完全保存版 | 最新ブランド,穴場カフェまとめ183K views · 16mo ago
Past Sponsors
Click a sponsor for its videos · Purple = dedicated video · Orange = integrated read · Grey = mentioned, not a paid sponsor
Sponsor Rates
by ScoutEstimated from audience performance, not published by momocolog. A creator who claims this profile replaces them with their real rate card.
Audience Demographics
Geo
Gender
Age
Estimated from the people who engage with momocolog. Unlock Contact, up top, opens all three and their business email. It counts as a creator unlock only if an address is found.
Contact Info
Unlock momocolog’s verified business email and audience demographics
Claim Profile
Is this your channel?
Claim your profile to replace these estimates with your real rate card, add audience demographics, and get a verified badge when brands search for creators like you.
Sponsorships observed in Babbl’s corpus of paid YouTube placements. Counts are a lower bound. Data as of 2026-11-03.
Common Questions About momocolog
How many subscribers does momocolog have?
momocolog has 35K YouTube subscribers and averages 140K views per video.
What kind of videos does momocolog make?
momocolog's videos mostly cover Travel.
How can a brand work with momocolog?
Brands can reveal momocolog's business email on Babbl and reach out directly, with past sponsors, rates and audience in one place to plan the pitch.








